UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q IncRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-11-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 8,2 | 37,2 | -12,9 | 20,2 | 17,4 | |
+/-Cat | 0,2 | 2,6 | 1,4 | 0,2 | -12,7 | |
+/-Idx | -2,3 | 1,7 | 1,7 | -1,7 | -16,5 | |
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR... |
Kerngegevens | ||
Koers 03-12-2024 | USD 254,45 | |
Rendement 1 Dag | -0,60% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen VS Large-Cap Gemengd | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0399038909 | |
Grootte Fonds (Mil) 03-12-2024 | USD 159,44 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 03-12-2024 | USD 1,51 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 18-11-2024 | 1,00% |
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q Inc |
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund is a securities fund that invests at least two thirds of its total net assets in equities or other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund may invest directly or indirectly, i.e. via undertakings for collective investment (UCI) or undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Joseph Elegante 31-08-2020 | ||
Adam Jokich 31-08-2020 | ||
Oprichtingsdatum 25-11-2015 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI USA NR USD | Morningstar US Large-Mid NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q Inc | 30-09-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Microsoft Corp | Technologie | 7,26 |
Alphabet Inc Class A | Communicatiediensten | 4,85 |
Amazon.com Inc | Cyclische Consumptiegoederen | 4,40 |
UnitedHealth Group Inc | Gezondheidszorg | 3,00 |
NVIDIA Corp | Technologie | 2,77 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q Inc |