BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -2,8 | 4,7 | -9,5 | 6,6 | 4,5 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | USD 12,08 | |
Rendement 1 Dag | 0,34% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1376384100 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | EUR 1906,13 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | USD 2,92 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 16-04-2024 | 0,47% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged |
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Georgie Merson 09-04-2024 | ||
Giulia Artolli 09-04-2024 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 08-03-2016 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged | 31-10-2024 |
|
|