Helium Fund - Helium Selection A-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-11-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 7,0 | 11,9 | 3,0 | 7,2 | 4,0 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Alternative Event Driven | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 20-12-2024 | EUR 1729,95 | |
Rendement 1 Dag | 0,43% | |
Morningstar Categorie™ | Alternative Event Driven | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1112771255 | |
Grootte Fonds (Mil) 20-12-2024 | EUR 943,83 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20-12-2024 | EUR 217,65 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
Lopende Kosten Factor 26-02-2024 | 1,40% |
Beleggingsdoelstelling: Helium Fund - Helium Selection A-EUR |
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Henri Jeantet 26-09-2014 | ||
Xavier Morin 26-09-2014 | ||
Oprichtingsdatum 26-09-2014 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Euribor 1 Month EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Helium Fund - Helium Selection A-EUR | 31-12-2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|