Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 29,7 | -22,8 | 15,1 | -0,7 | -4,9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 16-04-2025 | USD 15,19 | |
Rendement 1 Dag | -1,46% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1428086091 | |
Grootte Fonds (Mil) 16-04-2025 | EUR 336,72 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16-04-2025 | USD 0,35 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 14-02-2025 | 2,10% |
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD) |
Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on small sized companies. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Heinrich Ey 01-04-2016 | ||
Bjoern Mehrmann 01-01-2018 | ||
Oprichtingsdatum 08-07-2016 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe Small Cap NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD) | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 3,03 |
![]() | ![]() | 2,95 |
![]() | ![]() | 2,74 |
![]() | ![]() | 2,35 |
![]() | ![]() | 2,28 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD) |