AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 28-02-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 5,5 | -12,2 | 5,9 | 11,2 | 0,9 |
![]() | +/-Cat | -0,5 | -7,4 | 2,9 | 1,3 | -0,2 |
![]() | +/-Idx | -0,3 | -5,4 | 2,8 | 1,1 | -0,2 |
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Kerngegevens | ||
Koers 01-04-2025 | USD 112,81 | |
Rendement 1 Dag | 0,25% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1280196269 | |
Grootte Fonds (Mil) 01-04-2025 | EUR 1393,69 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 01-04-2025 | USD 2,90 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 21-02-2025 | 0,70% |
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged) |
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Johann Plé 01-06-2018 | ||
Rui Li 01-09-2022 | ||
Oprichtingsdatum 15-11-2016 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Green Bond TR HEUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged) | 31-12-2024 |
|
|