Vanguard Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 28-02-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -1,9 | -15,2 | 7,2 | 3,7 | 0,9 |
![]() | +/-Cat | -0,9 | -1,8 | -0,5 | -0,9 | -0,2 |
![]() | +/-Idx | -0,6 | -0,8 | -0,7 | -0,5 | -0,2 |
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 28-03-2025 | EUR 100,10 | |
Rendement 1 Dag | 0,17% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Bedrijven | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00BYSX5D68 | |
Grootte Fonds (Mil) 28-03-2025 | EUR 385,01 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 28-03-2025 | EUR 367,95 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 19-03-2025 | 0,16% |
Beleggingsdoelstelling: Vanguard Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR Acc |
The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Not Disclosed 18-07-2017 | ||
Oprichtingsdatum 18-07-2017 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg GA EUR NonGov Float Adj TR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Vanguard Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR Acc | 28-02-2025 |
|
|