Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Dis-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 28-02-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 8,5 | -29,3 | 4,6 | 12,5 | -0,8 |
![]() | +/-Cat | 3,4 | -12,5 | -2,0 | -0,8 | -2,3 |
![]() | +/-Idx | 2,8 | -16,5 | -1,9 | -1,7 | -1,9 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 31-03-2025 | EUR 10,63 | |
Rendement 1 Dag | -1,21% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1711971041 | |
Grootte Fonds (Mil) 28-02-2025 | USD 2976,70 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31-03-2025 | EUR 4,08 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 30-07-2024 | 1,07% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 17-07-2024 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
The Fidelity Emerging Markets strategy boasts an experienced portfolio manager, substantial resources and an established approach highlighting the firm's best EM ideas. The clean Y share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. The... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 25 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Dis-EUR |
Het Fidelity Funds Emerging Markets Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn vanuit een gespreide en actief beheerde portefeuille, die voornamelijk aandelen bevat uit opkomende markten. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Nick Price 02-12-2019 | ||
Chris Tennant 30-06-2024 | ||
Oprichtingsdatum 08-11-2017 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Dis-EUR | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,33 |
![]() | ![]() | 8,78 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ![]() | 3,75 |
![]() | ![]() | 3,48 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Dis-EUR |