Northern Trust World Equity Index Fund F USD IncRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 31,1 | -12,7 | 19,7 | 26,7 | -5,8 |
![]() | +/-Cat | 5,3 | 1,5 | 4,2 | 6,9 | -1,0 |
![]() | +/-Idx | 3,6 | -0,1 | 1,7 | 1,7 | -0,4 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 16-04-2025 | USD 16,78 | |
Rendement 1 Dag | -2,01% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00BF4KCP98 | |
Grootte Fonds (Mil) 16-04-2025 | USD 1155,81 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16-04-2025 | USD 845,73 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 17-02-2025 | 0,03% |
Beleggingsdoelstelling: Northern Trust World Equity Index Fund F USD Inc |
The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return of the MSCI World Index (the Index) with net dividends reinvested. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Unitholders. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 19-12-2017 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Northern Trust World Equity Index Fund F USD Inc | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,86 |
![]() | ![]() | 3,86 |
![]() | ![]() | 3,86 |
![]() | ![]() | 2,62 |
![]() | ![]() | 1,83 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Northern Trust World Equity Index Fund F USD Inc |