Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AcRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |||
Rendement (%) | 17,21 | -1,61 | 3,04 | -11,60 | 6,89 | 7,54 | ||
+/- Categorie | 3,12 | 1,20 | -0,50 | -0,88 | 0,19 | 0,31 | ||
+/- Category Index | 0,68 | 0,83 | -1,64 | -0,77 | 0,28 | 2,03 | ||
% Ranking binnen categorie | 20 | 29 | 67 | 57 | 45 | 51 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,96 | 0,00 | -0,03 |
1 Week | 1,60 | 0,16 | 0,02 |
1 Maand | 4,17 | 0,57 | 0,94 |
3 Maand | 7,50 | 0,57 | 2,13 |
6 Maand | 8,44 | 0,62 | 0,87 |
YTD | 12,50 | 0,00 | 2,85 |
1 Jaar | 17,32 | 0,69 | 2,42 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,76 | -0,90 | 0,68 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,63 | -0,54 | 0,26 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,70 | 0,94 | 1,75 | - |
2023 | 0,04 | 1,41 | 0,27 | 5,08 |
2022 | -7,69 | -5,37 | 1,38 | -0,18 |
2021 | -1,86 | 2,70 | 1,48 | 0,74 |
2020 | -10,84 | 10,05 | -1,94 | 2,25 |
2019 | 8,72 | 2,49 | 5,45 | -0,24 |
Advertentie |