Amundi Funds - Emerging World Equity P2 USD (C)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-11-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 6,1 | 7,4 | -14,5 | 4,7 | 8,4 | |
+/-Cat | -1,9 | 2,4 | 2,3 | -1,9 | -3,5 | |
+/-Idx | -1,7 | 1,7 | -1,7 | -1,7 | -4,0 | |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 03-12-2024 | USD 60,91 | |
Rendement 1 Dag | 0,53% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1882466565 | |
Grootte Fonds (Mil) 02-12-2024 | USD 1025,80 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 03-12-2024 | USD 0,01 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 23-09-2024 | 1,45% |
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - Emerging World Equity P2 USD (C) |
De doelstelling van dit subfonds is beter te presteren dan de index ‘MSCI Emerging Markets Free’ door ten minste twee derde van de activa te beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten van ondernemingen in Europese, Aziatische, Amerikaanse of Afrikaanse opkomende landen. Voor deze beleggingen kunnen P-Notes gebruikt worden, in het geval van beperkte toegang tot een aandelenmarkt of voor een efficiënt portefeuillebeheer. In het kader van een actief en fundamenteel portefeuillebeheer worden effecten geselecteerd via een combinatie van drie strategieën: geografische toewijzing (landenselectie), sectortoewijzing binnen elk land en aandelenselectie. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Patrice Lemonnier 04-03-2008 | ||
Mickaël Tricot 04-03-2008 | ||
Oprichtingsdatum 31-05-2019 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Amundi Funds - Emerging World Equity P2 USD (C) | 30-06-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,72 |
Tencent Holdings Ltd | Communicatiediensten | 4,99 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 3,72 |
Samsung Electronics Co Ltd Parti... | Technologie | 2,27 |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1,91 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Amundi Funds - Emerging World Equity P2 USD (C) |