Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (SGD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 9,7 | 44,4 | -10,8 | 20,7 | 21,7 | |
+/-Cat | 5,6 | 8,7 | -5,2 | 2,4 | 4,7 | |
+/-Idx | - | 8,4 | -9,5 | 2,9 | 5,4 | |
Categorie: Aandelen India | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 22-11-2024 | SGD 21,37 | |
Rendement 1 Dag | 2,39% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen India | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2032729951 | |
Grootte Fonds (Mil) 22-11-2024 | USD 4781,65 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22-11-2024 | SGD 38,52 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,50% | |
Lopende Kosten Factor 16-02-2024 | 1,92% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 23-06-2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Goldman Sachs India Equity continues to boast an impressive lead manager and a well-codified and time-tested investment approach. However, the ongoing analyst turnover warrants continued caution. The Morningstar Analyst Ratings for the cheaper... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 23 |
Fondshuis | 23 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (SGD) |
De Goldman Sachs India Equity Portefeuille belegt in effecten van Indiase bedrijven. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Hiren Dasani 19-04-2017 | ||
Oprichtingsdatum 16-08-2019 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI India IMI NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (SGD) | 30-09-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
ICICI Bank Ltd | Financiële Dienstverlening | 5,30 |
Infosys Ltd | Technologie | 3,93 |
GS USD Treasury Liq Res X Inc | 3,66 | |
Bharti Airtel Ltd | Communicatiediensten | 2,98 |
Zomato Ltd | Cyclische Consumptiegoederen | 2,93 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (SGD) |