Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 7,6 | -8,8 | 8,5 | 15,3 | -3,6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 10-04-2025 | USD 202,54 | |
Rendement 1 Dag | -0,84% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2049715951 | |
Grootte Fonds (Mil) 10-04-2025 | EUR 15277,36 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 10-04-2025 | EUR 32,93 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 26-03-2025 | 0,70% |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD Hedged |
Vermogensgroei en inkomsten te verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente, uitgedrukt in euro, en uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds zal worden belegd in door overheden uitgegeven effecten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Patrick Vogel 27-08-2012 | ||
Oprichtingsdatum 25-09-2019 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Euro Corporate TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD Hedged | 31-03-2025 |
|
|