Global Equity Global Equity - HI (hedged) - CHFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | 16,9 | -20,3 | 21,9 | 5,3 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | CHF 113,95 | |
Rendement 1 Dag | 0,60% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2243976318 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | USD 3552,40 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | CHF 6,19 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 07-10-2024 | 1,01% |
Beleggingsdoelstelling: Global Equity Global Equity - HI (hedged) - CHF |
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide (including emerging markets). |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Matthew Benkendorf 07-03-2016 | ||
Ramiz Chelat 01-06-2016 | ||
Oprichtingsdatum 04-11-2020 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Global Equity Global Equity - HI (hedged) - CHF | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Microsoft Corp | Technologie | 5,87 |
Amazon.com Inc | Cyclische Consumptiegoederen | 4,97 |
Coca-Cola Co | Defensieve Consumptiegoederen | 4,68 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 4,28 |
Alphabet Inc Class C | Communicatiediensten | 4,28 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Global Equity Global Equity - HI (hedged) - CHF |