BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund SR3 GBP HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31-10 | ||||||
Rendement (%) | -18,08 | 8,87 | 11,10 | |||||
+/- Categorie | - | - | - | |||||
+/- Category Index | - | - | 2,13 | |||||
% Ranking binnen categorie | 15 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,18 | - | -0,02 |
1 Week | -0,22 | - | -0,06 |
1 Maand | -0,71 | - | -0,11 |
3 Maand | 3,27 | - | 1,16 |
6 Maand | 7,27 | - | 0,66 |
YTD | 12,49 | - | 2,17 |
1 Jaar | 17,90 | - | 1,53 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,06 | - | 1,46 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - GBP Hedged | |||
Category Index: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,16 | 2,23 | 6,95 | - |
2023 | 1,01 | 3,67 | -1,50 | 5,56 |
2022 | -7,46 | -11,02 | -5,69 | 5,49 |
2021 | - | - | 0,27 | 0,94 |
Advertentie |