1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR IncRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | -13,9 | 8,4 | 5,8 | |
+/-Cat | - | - | -3,5 | 2,7 | 2,6 | |
+/-Idx | - | - | 0,7 | 4,2 | 4,5 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Kerngegevens | ||
Koers 20-11-2024 | EUR 87,63 | |
Rendement 1 Dag | 0,13% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |
Vestigingsland | Nederland | |
ISIN | NL0015000AI2 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | EUR 1257,52 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31-10-2024 | EUR 1257,52 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 25-06-2024 | 0,39% |
Beleggingsdoelstelling: 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR Inc |
The Sub-Fund seeks to provide a total return over a period of at least 5 years whilst also seeking to achieve a return target exceeding the Euro Short Term Rate (“€STR”) by 3% (gross of fees). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 15-06-2021 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR Inc | 31-10-2024 |
|
|