Dimensional Funds Global Sustainability Short Fixed Income Fund EUR AccumulationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-11-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | -7,6 | 4,2 | 3,4 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Categorie Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 24-12-2024 | EUR 9,92 | |
Rendement 1 Dag | 0,00% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE000JA3S476 | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 24-12-2024 | EUR 111,17 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 12-04-2024 | 0,30% |
Beleggingsdoelstelling: Dimensional Funds Global Sustainability Short Fixed Income Fund EUR Accumulation |
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total returns from the universe of debt obligations in which the Fund invests. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Not Disclosed 14-12-2021 | ||
Oprichtingsdatum 14-12-2021 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Dimensional Funds Global Sustainability Short Fixed Income Fund EUR Accumulation | 31-10-2024 |
|
|