BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR6 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | - | 12,8 | 18,2 | |
+/-Cat | - | - | - | 3,0 | 5,5 | |
+/-Idx | - | - | - | 5,6 | 3,5 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Kerngegevens | ||
Koers 22-11-2024 | USD 10,81 | |
Rendement 1 Dag | 1,63% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Dividend | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2471418397 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-10-2024 | USD 6682,28 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22-11-2024 | USD 0,01 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 14-06-2024 | 0,91% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR6 USD |
De doelstelling van het Global Enhanced Equity Yield Fund is het genereren van hoge inkomsten. Het Fonds belegt wereldwijd, zonder voorgeschreven nationale of regionale beperkingen, ten minste 70% van de totale activa in aandelen. Het Fonds maakt gebruik van derivaten op een wijze die fundamenteel is voor zijn beleggingsdoelstelling teneinde extra inkomsten te genereren. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Robert Fisher 14-02-2014 | ||
Muzo Kayacan 31-08-2022 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 27-04-2022 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR6 USD | 30-09-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
BlackRock ICS US Treasury Agency... | 4,46 | |
Amazon.com Inc | Cyclische Consumptiegoederen | 3,48 |
Apple Inc | Technologie | 3,37 |
Microsoft Corp | Technologie | 3,37 |
NVIDIA Corp | Technologie | 3,12 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR6 USD |