UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-X-accRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 28-02-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | - | 14,2 | 11,9 | 6,4 |
![]() | +/-Cat | - | - | -1,2 | -7,9 | 4,1 |
![]() | +/-Idx | - | - | -3,8 | -13,1 | 4,2 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 27-03-2025 | USD 149,22 | |
Rendement 1 Dag | -0,34% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2448026307 | |
Grootte Fonds (Mil) 27-03-2025 | USD 585,85 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 27-03-2025 | USD 229,00 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 19-03-2025 | - |
Beleggingsdoelstelling: UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-X-acc |
The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 28-06-2022 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World ex USA NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-X-acc | 25-03-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 1,47 |
![]() | ![]() | 1,45 |
![]() | ![]() | 1,33 |
![]() | ![]() | 1,22 |
![]() | ![]() | 1,20 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-X-acc |