State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier AccumulatingRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | - | 3,3 | 3,7 | 0,7 |
![]() | +/-Cat | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
![]() | +/-Idx | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 16-04-2025 | EUR 1082,44 | |
Rendement 1 Dag | 0,01% | |
Morningstar Categorie™ | Geldmarkt EUR - Kortlopend | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE00BBT33965 | |
Grootte Fonds (Mil) 16-04-2025 | EUR 9013,51 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16-04-2025 | EUR 319,82 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 27-11-2024 | 0,10% |
Beleggingsdoelstelling: State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating |
The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Not Disclosed 27-07-2001 | ||
Oprichtingsdatum 18-10-2022 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Euro Short Term Rate | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating | 31-03-2025 |
|
|