Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | - | - | 1,8 | |
+/-Cat | - | - | - | - | -1,6 | |
+/-Idx | - | - | - | - | -5,6 | |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | USD 1011,00 | |
Rendement 1 Dag | -1,24% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Groei | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2632654831 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | EUR 3138,02 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | USD 0,00 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 18-10-2024 | 0,53% |
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD |
Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen op de Europese aandelenmarkten binnen het kader van de beleggingsprincipes. De Beleggingsbeheerder zal hiertoe aandelen verwerven die naar zijn inzicht, samen met alle in het Compartimentvermogen aanwezige aandelen, een aandelenportefeuille vormen die georiënteerd is op Groeiaandelen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Andreas Hildebrand 10-10-2023 | ||
Giovanni Trombello 10-10-2023 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 28-06-2023 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Novo Nordisk AS Class B | Gezondheidszorg | 7,85 |
ASML Holding NV | Technologie | 6,87 |
DSV AS | Industrie | 5,51 |
SAP SE | Technologie | 4,89 |
Sika AG | Grondstoffen | 3,87 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD |