Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth WT4 EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | - | - | 1,1 | -2,8 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | -2,9 | -2,0 |
![]() | +/-Idx | - | - | - | -7,1 | -4,7 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 04-04-2025 | EUR 1081,34 | |
Rendement 1 Dag | -2,83% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Groei | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2676398766 | |
Grootte Fonds (Mil) 04-04-2025 | EUR 2679,03 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 04-04-2025 | EUR 0,00 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 28-03-2025 | 0,63% |
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth WT4 EUR |
Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen op de Europese aandelenmarkten binnen het kader van de beleggingsprincipes. De Beleggingsbeheerder zal hiertoe aandelen verwerven die naar zijn inzicht, samen met alle in het Compartimentvermogen aanwezige aandelen, een aandelenportefeuille vormen die georiënteerd is op Groeiaandelen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Andreas Hildebrand 10-10-2023 | ||
Giovanni Trombello 10-10-2023 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 26-09-2023 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth WT4 EUR | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,48 |
![]() | ![]() | 5,79 |
![]() | ![]() | 5,65 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ![]() | 3,67 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth WT4 EUR |