Global Sustainability Targeted Value Fund SEK AccumulationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-11-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | - | - | - | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 24-12-2024 | SEK 11,08 | |
Rendement 1 Dag | 0,66% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE000YNL03G1 | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 24-12-2024 | SEK 74,38 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 12-04-2024 | 0,50% |
Beleggingsdoelstelling: Global Sustainability Targeted Value Fund SEK Accumulation |
The investment objective of the Global Sustainability Targeted Value Fund is to maximise long-term total return. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 09-04-2024 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World SMID Value NR USD | Morningstar Gbl SMID NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Global Sustainability Targeted Value Fund SEK Accumulation | 30-11-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
DuPont de Nemours Inc | Grondstoffen | 0,64 |
Centene Corp | Gezondheidszorg | 0,61 |
M&T Bank Corp | Financiële Dienstverlening | 0,58 |
PulteGroup Inc | Cyclische Consumptiegoederen | 0,57 |
Hewlett Packard Enterprise Co | Technologie | 0,55 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Global Sustainability Targeted Value Fund SEK Accumulation |