UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-accRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-09-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | - | - | - | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 30-10-2024 | EUR 1040,53 | |
Rendement 1 Dag | -0,35% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2796588254 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-10-2024 | EUR 1053,23 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 30-10-2024 | USD 0,28 | |
Aankoopkosten (Max) | 4,00% | |
Lopende Kosten Factor 23-04-2024 | 0,96% |
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc |
Het fonds wordt wereldwijd belegd in hoogwaardige aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Roland Kramer 20-03-2017 | ||
Sebastian Richner 20-03-2017 | ||
Oprichtingsdatum 24-04-2024 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc | 30-09-2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|