UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-m-distRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-09-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | - | - | - | - | - | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties USD High Yield | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar US HY Bd TR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 30-10-2024 | USD 101,60 | |
Rendement 1 Dag | -0,54% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties USD High Yield | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU2859749256 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-10-2024 | USD 507,17 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 30-10-2024 | USD 30,97 | |
Aankoopkosten (Max) | 6,00% | |
Lopende Kosten Factor - | -% |
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-m-dist |
Het fonds wordt primair belegd in obligaties die worden uitgegeven door leners met relatief lage ratings uitgedrukt in USD (corporate bonds). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Matthew Iannucci 01-04-2009 | ||
Branimir Petranovic 16-08-2024 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 08-08-2024 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD | Morningstar US HY Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-m-dist | 30-09-2024 |
|
|