T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Z USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-11-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -3,5 | 13,8 | -5,6 | 10,3 | 12,5 | |
+/-Cat | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 2,6 | 0,5 | |
+/-Idx | -2,6 | 2,9 | 1,3 | -0,1 | 0,1 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 04-12-2024 | USD 49,75 | |
Rendement 1 Dag | -0,07% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd High Yield | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0133083732 | |
Grootte Fonds (Mil) 04-12-2024 | USD 587,22 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 04-12-2024 | USD 49,73 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 29-05-2024 | - |
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Z USD |
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Michael Della Vedova 08-07-2015 | ||
Rodney Rayburn 01-01-2020 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 28-06-2001 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM Gbl High Yield | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Z USD | 31-10-2024 |
|
|