T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 6,6 | -4,4 | -19,4 | -3,2 | 0,4 | |
+/-Cat | -1,3 | -9,5 | -2,7 | -9,8 | -11,5 | |
+/-Idx | -1,2 | -10,1 | -6,6 | -9,7 | -12,8 | |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 22-11-2024 | USD 9,73 | |
Rendement 1 Dag | 0,97% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0133084896 | |
Grootte Fonds (Mil) 22-11-2024 | USD 189,33 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22-11-2024 | USD 0,36 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 24-10-2024 | 2,07% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 15-10-2024 Mathieu Caquineau, Director Morningstar, Inc |
This strategy’s management has recently changed hands, but the new managers have the resources and skillset required to successfully run it in the long run. The strategy, which includes T. Rowe Price Emerging Markets Stock, its two U.S.-sold... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 25 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq USD |
Het fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te verhogen door groei van de waarde van de beleggingen. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in aandelen of aandelengerelateerde effecten van bedrijven die gevestigd zijn in opkomende landen met een hoog risicorendementsprofiel in Latijns-Amerika, Azië, Europa, Afrika en het Midden-Oosten of hun bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk daar verrichten. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op elke werkdag in Luxemburg verkopen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Eric Moffett 01-04-2023 | ||
Oprichtingsdatum 09-03-2011 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq USD | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,91 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 5,79 |
Tencent Holdings Ltd | Communicatiediensten | 5,74 |
Yum China Holdings Inc | Cyclische Consumptiegoederen | 3,34 |
Kotak Mahindra Bank Ltd | Financiële Dienstverlening | 2,23 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq USD |