Candriam Bonds Emerging Markets Class I USD CapRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -7,3 | 4,5 | -10,3 | 10,9 | 9,4 | |
+/-Cat | -4,4 | 1,0 | 0,4 | 4,2 | 2,1 | |
+/-Idx | -4,8 | -0,1 | 0,5 | 4,3 | 3,9 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 20-11-2024 | USD 3065,50 | |
Rendement 1 Dag | 0,72% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0144746764 | |
Grootte Fonds (Mil) 20-11-2024 | USD 338,67 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20-11-2024 | USD 33,44 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 16-09-2024 | 0,70% |
Beleggingsdoelstelling: Candriam Bonds Emerging Markets Class I USD Cap |
"Candriam Bonds Emerging Markets belegt voornamelijk in obligaties en gelijkaardige effecten, uitgegeven door staten, overheids- en semi-overheidsinstellingen en bedrijven uit de opkomende landen (Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa, Afrika en het Middel-Oosten). De geselecteerde obligaties zijn voornamelijk in harde valuta's (EUR, USD, GBP, JPY...) of soms in lokale valuta's genoteerd. Het fonds past een actief valuta-afdekkingsbeleid toe ten opzichte van de USD en kan valuta-, volatiliteits-, rente- of kredietderivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren (hedge, exposure, arbitrage)." |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Christopher Mey 10-01-2020 | ||
Diliana Deltcheva 01-03-2015 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 08-03-2004 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Candriam Bonds Emerging Markets Class I USD Cap | 30-09-2024 |
|
|