JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (acc) - USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 23,2 | -0,9 | -19,2 | -3,7 | 11,6 | |
+/-Cat | 6,9 | -4,4 | -3,2 | -1,8 | -2,8 | |
+/-Idx | 9,0 | -4,3 | -6,4 | -7,1 | -4,8 | |
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Kerngegevens | ||
Koers 20-11-2024 | USD 35,33 | |
Rendement 1 Dag | 0,88% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Azië excl. Japan | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0169518387 | |
Grootte Fonds (Mil) 20-11-2024 | USD 659,64 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20-11-2024 | USD 173,93 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 18-07-2024 | 1,77% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 13-03-2024 Samuel Lo, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Asia Growth’s strong co-manager duo, vast analytical resources, and robust and time-tested investment approach continue to underpin our conviction. The strategy’s SICAV vehicle continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Bronze on its... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (acc) - USD |
To provide long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of growth biased companies in Asia (excluding Japan). |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Joanna Kwok 29-09-2017 | ||
Mark Davids 29-09-2017 | ||
Oprichtingsdatum 09-11-2005 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (acc) - USD | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologie | 9,98 |
Tencent Holdings Ltd | Communicatiediensten | 8,45 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologie | 4,13 |
HDFC Bank Ltd | Financiële Dienstverlening | 3,67 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Cyclische Consumptiegoederen | 3,47 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (acc) - USD |