Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Accumulation EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 5,0 | -1,4 | -16,2 | 3,6 | -6,8 | |
+/-Cat | 0,3 | -7,7 | -3,2 | -3,9 | -7,7 | |
+/-Idx | 9,6 | -7,0 | -8,6 | -6,8 | -11,0 | |
Categorie: Aandelen Japan Small/Mid-Cap | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Japan Sml NR JPY |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | EUR 1,00 | |
Rendement 1 Dag | 1,51% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Japan Small/Mid-Cap | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0251570791 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | JPY 13830,77 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | JPY 31,35 | |
Aankoopkosten (Max) | 4,00% | |
Lopende Kosten Factor 25-10-2024 | 2,40% |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Accumulation EUR |
Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van kleinere Japanse ondernemingen. Kleinere Japanse ondernemingen zijn ondernemingen die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de markt-kapitalisatie van de Janpanse markt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Kota Takahashi 01-10-2023 | ||
Oprichtingsdatum 24-04-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Russell/Nomura Small Cap TR JPY | Morningstar Japan Sml NR JPY |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Accumulation EUR | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Hamakyorex Co Ltd | Industrie | 2,80 |
Maruwa Co Ltd | Technologie | 2,29 |
Septeni Holdings Co Ltd | Communicatiediensten | 2,10 |
Takara Standard Co Ltd | Cyclische Consumptiegoederen | 2,03 |
Sinko Industries Ltd | Industrie | 2,03 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Accumulation EUR |