Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-10-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -38,3 | 57,5 | 40,6 | 11,8 | 0,2 | |
+/-Cat | -11,8 | 13,5 | 4,6 | 8,0 | -5,7 | |
+/-Idx | - | 12,1 | -0,7 | 10,1 | -7,1 | |
Categorie: Aandelen Sector Energie | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Global Enrg TME... |
Kerngegevens | ||
Koers 21-11-2024 | USD 17,32 | |
Rendement 1 Dag | 1,33% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Energie | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0256331561 | |
Grootte Fonds (Mil) 21-11-2024 | USD 356,97 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 21-11-2024 | USD 12,07 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 31-10-2024 | 2,45% |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD |
De beleggingsdoelstelling van het fonds is het realiseren van vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van bedrijven die actief zijn in de energiesector. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mark Lacey 09-09-2013 | ||
Felix Odey 01-01-2021 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 30-06-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World SMID Energy NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Coterra Energy Inc Ordinary Shares | Energie | 4,80 |
Repsol SA | Energie | 4,64 |
Schlumberger Ltd | Energie | 3,62 |
BP PLC | Energie | 3,61 |
Technip Energies NV Ordinary Shares | Energie | 3,59 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD |