Schroder International Selection Fund Global Energy I Accumulation USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 61,3 | 44,0 | 14,5 | 3,8 | -0,1 |
![]() | +/-Cat | 17,3 | 7,9 | 10,7 | -5,8 | -4,5 |
![]() | +/-Idx | 15,9 | 2,7 | 12,8 | -5,0 | -4,6 |
Categorie: Aandelen Sector Energie | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Global Enrg TME... |
Kerngegevens | ||
Koers 17-04-2025 | USD 23,81 | |
Rendement 1 Dag | 1,89% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Energie | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0256332452 | |
Grootte Fonds (Mil) 17-04-2025 | USD 254,13 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 17-04-2025 | USD 1,93 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 26-03-2025 | 0,07% |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Energy I Accumulation USD |
De beleggingsdoelstelling van het fonds is het realiseren van vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van bedrijven die actief zijn in de energiesector. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mark Lacey 09-09-2013 | ||
Felix Odey 01-01-2021 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 30-06-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World SMID Energy NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Global Energy I Accumulation USD | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,68 |
![]() | ![]() | 4,60 |
![]() | ![]() | 3,79 |
![]() | ![]() | 3,62 |
![]() | ![]() | 3,62 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy I Accumulation USD |